Измерени метеоролошки податоци за Прилеп (извор: УХМР)

 Location Date Time Press Temp Hum W_speed W_dir Precip Snow
 Прилеп  06.05.2026 09:00         тишина    
 Прилеп  06.05.2026 08:00  939  16.9   42  1.7  jуг-jугозапад   0.0  
 Прилеп  06.05.2026 07:00  939  14.4   51  1.2  север-североисток  0.0  
 Прилеп  06.05.2026 06:00  939  9.4   71  1.2  jуг-jугозапад   0.0  
 Прилеп  06.05.2026 05:00  939  8.4   68  1.8  североисток   0.0  
 Прилеп  06.05.2026 04:00  938  8.3   71  1.9  север-североисток  0.0  
 Прилеп  06.05.2026 03:00  938  9.4   70  1.5  североисток   0.0  
 Прилеп  06.05.2026 02:00  938  9.8   71  0.9  север-североисток  0.0  
 Прилеп  06.05.2026 01:00  938  11.4   65  0.9  североисток   0.0  
 Прилеп  06.05.2026 00:00  938  11.3   65  2.0  североисток   0.0  
 Прилеп  05.05.2026 23:00  938  12.0   62  1.3  исток-североисток  0.0  
 Прилеп  05.05.2026 22:00  938  12.5   59  2.1  север-североисток  0.0  
 Прилеп  05.05.2026 21:00  938  14.0   50  1.4  север   0.0  
 Прилеп  05.05.2026 22:00         тишина    
 Прилеп  05.05.2026 20:00  938  15.6   47  1.3  север   0.0  
 Прилеп  05.05.2026 19:00  937  17.8   34  2.4  jуг-jугоисток   0.0  
 Прилеп  05.05.2026 18:00  937  20.1   28  1.7  jугоисток   0.0  
 Прилеп  05.05.2026 17:00  937  21.1   26  1.2  jуг   0.0  
 Прилеп  05.05.2026 16:00  937  23.0   21  1.6  jуг   0.0  
 Прилеп  05.05.2026 17:00         тишина    
 Прилеп  05.05.2026 15:00  938  23.3   22  1.3  jугоисток   0.0  
 Прилеп  05.05.2026 14:00  938  22.8   21  1.6  jугозапад   0.0  
 Прилеп  05.05.2026 13:00  939  21.8   23  1.6  исток-jугоисток   0.0  
 Прилеп  05.05.2026 14:00         тишина